まりもちゃん
種類 | トイプードル クリーム |
---|---|
父 | PUPPY ANGEL JP DANGER |
母 | BERNA OF I BAMBINO JP |
父方祖父 | PUPPY ANGEL JP BECKHAM |
父方祖母 | PUPPY ANGEL JP ADEWINA |
母方祖父 | DIVING OF WEST FARM JP |
母方祖母 | GOOD AVENUE KOYAMA JP BATON |
実栗ちゃん
種類 | ビション・フリーゼ |
---|---|
父 | CARTOON PARK JP ANDALUSIA |
母 | IROHA OF NIKUQ MAKI JP |
父方祖父 | INT.CH,CH/15.4 BONBON BLANC JP JAUNE |
父方祖母 | N. PACIFIC OCENE JP FLOCCOSE |
母方祖父 | CH/13.8 JUMIS WORLD JP BEAU |
母方祖母 | JUMIS WORLD Y. JP ANGELA |
ルージュちゃん
種類 | トイプードル シルバー |
---|---|
父 | DIOR OF GRACEFUL HEART JP |
母 | CARTOON PARK JP BLACK BISCUITS |
父方祖父 | CH/07.1 BIEN OF MATSUDO WISTERIA HILL JP |
父方祖母 | CH/06.6 STAR LEGEND HONEY DROP FCI |
母方祖父 | CH/06.9 MURPHY OF FIRES CASTLE JP |
母方祖母 | CARTOON PARK JP JESSIE |
澄桃ちゃん
種類 | ビション・フリーゼ |
---|---|
父 | CH(POR,GBZ),JCH(POR) REGINA BICHON DANCE FOR ME |
母 | JUMIS WORLD Y. JP COTY |
父方祖父 | CH(UK.) PAMPLONA BRING ME SUNSHINE |
父方祖母 | CH(E.14,GBZ.14,L.14,NL.14,SLO.14,A.15,S.CH.15) REGINA BICHON SHE WILL BE LOVED |
母方祖父 | INT.CH,CH/15.4,J.CH(ESP,LUX,GBZ,POR) REGINA BICHON WHITE DIAMOND I |
母方祖母 | JUMIS WORLD Y. JP EIDER |
ゆめちゃん
種類 | トイプードル ホワイト |
---|---|
父 | CARTOON PARK JP ALDEBARAN |
母 | FAIRYLAND-SENDAI JP'S JURIA |
父方祖父 | CH/11.12 ROMANO OF ORGANDY S.K. JP |
父方祖母 | CARTOON PARK JP CHAMELEON ARMY |
母方祖父 | ROYAL BRESS JP SILVER DANCER RALPH |
母方祖母 | FAIRYLAND-SENDAI JP'S MILI |